Trainingsbeteiligung   Trainingsbeteiligung bereinigt
  nach 92 Einheiten (7. Jun)   (ohne Absagen wg. Verletzung oder Beruf)
  Platz Name Anzahl Prozent   Platz Name Anzahl Prozent (min. 30%)
  1.   Florian Johannsen 77 84%   1.   Ingmar Brydda 87 95%
  2.   Peter Sönksen 74 80%   2.   Daniel Niemeyer 80 87%
  3.   Lutz Christiansen 73 79%   2.   Lars Bendixen 80 87%
  4.   Arne Jessen 67 73%   4.   Florian Johannsen 77 84%
  5.   Michael Kluger 66 72%   5.   Peter Sönksen 74 80%
  6.   Normen Adamik 65 71%   6.   Lutz Christiansen 73 79%
  7.   Christian Asmussen 63 68%   6.   Martin Christiansen 73 79%
  8.   Björn Weide 56 61%   8.   Arne Jessen 67 73%
  9.   Torsten Hinrichsen 49 53%   9.   Michael Kluger 66 72%
  10.   Ingmar Brydda 48 52%   9.   Normen Adamik 66 72%
  11.   Martin Christiansen 47 51%   11.   Pay Nielsen 65 71%
  11.   Pawel Sroka 47 51%   12.   Pawel Sroka 64 70%
  11.   Pay Nielsen 47 51%   13.   Björn Weide 63 68%
  14.   Roloff Carstensen 43 47%   13.   Christian Asmussen 63 68%
  15.   Björn Hansen 34 37%   15.   Roloff Carstensen 54 59%
  16.   Daniel Niemeyer 33 36%   16.   Björn Hansen 52 57%
  16.   Lars Bendixen 33 36%   17.   Torsten Hinrichsen 49 53%
  18.   Guido Jensen 24 26%        
  19.   Thorsten Hansen 20 22%        
  20.   Christian Sell 19 21%        
  21.   Mario Wesener 17 18%        
  22.   Holger Grünberg 13 14%        
  23.   Frank Christiansen 12 13%        
  24.   Stefan Martensen 8 9%        
  25.   Danny Sönnichsen 6 7%        
  26.   Lyo Pawlik 1 1%        
  26.   Tim Friedrichsen 1 1%